中國紙金網(wǎng)--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設(shè)為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價格 數(shù)據(jù)直播 財經(jīng)日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價格 美元指數(shù) 白銀價格
快速導(dǎo)航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數(shù) 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數(shù) 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數(shù) 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2024/11/4 12:56:39)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農(nóng)業(yè)銀行匯率查詢  建設(shè)銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 192.75 192.75 194.69 194.69 193.87 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
澳大利亞元 468.3 468.3 471.48 471.48 469.45 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
巴西里亞爾 - 115.32 - 128.54 121.25 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
加元匯率 509.93 509.93 513.4 513.4 511.47 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
瑞士法郎 819.25 819.25 825.01 825.01 820.42 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
丹麥克朗 103.44 103.44 104.28 104.28 103.82 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
歐元匯率 772.2 772.2 777.61 777.61 774.19 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
英鎊匯率 920.13 920.13 926.39 926.39 922.59 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
港元匯率 91.34 91.34 91.68 91.68 91.58 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
印尼盧比 0.045 0.045 0.0454 0.0454 0.0453 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
印度盧比 - 8.0243 - 8.947 8.4643 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
日元匯率 4.6685 4.6685 4.7004 4.7004 4.6748 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
韓元 0.5163 0.5163 0.5205 0.5205 0.5171 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
澳門元 88.7 88.7 89.06 89.06 88.85 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
林吉特 162.01 - 163.47 - 162.62 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
挪威克朗 64.54 64.54 65.06 65.06 64.68 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
新西蘭元 425.16 425.16 428.14 428.14 426.34 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
菲律賓比索 12.11 12.11 12.35 12.35 12.22 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
盧布 7.11 7.11 7.41 7.41 7.27 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
沙特里亞爾 188.5 188.5 190.4 190.4 189.59 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
瑞典克朗 66.4 66.4 66.94 66.94 66.61 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
新加坡元 537.16 537.16 540.94 540.94 538.58 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
泰國銖 20.96 20.96 21.12 21.12 21.01 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
土耳其里拉 19.27 19.27 22.17 22.17 20.74 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
臺幣匯率 - 21.41 - 23.46 22.3 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
美元匯率 710.21 710.21 713.04 713.04 712.03 2024.11.04 10:16:01 10:16:01
南非蘭特 40.42 40.42 40.7 40.7 40.5 2024.11.04 10:16:01 10:16:01

美元指數(shù)

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數(shù)走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導(dǎo)航 == --
中國紙金網(wǎng) 天天黃金網(wǎng) 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網(wǎng) 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數(shù) 美元新聞 美元指數(shù) 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網(wǎng) 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設(shè)為首頁  | 加入收藏  | 關(guān)于本站  | 版權(quán)申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機(jī)構(gòu)、專家和網(wǎng)友與我們聯(lián)系合作!  歡迎批評指正 服務(wù)郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。廣告商的言論與行為均與中國紙金網(wǎng)無關(guān) 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved