上海期貨交易所黃金期貨3月21日收盤(pán)情況
單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約20日結(jié)算價(jià)今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌1 成交量 持倉(cāng)量 倉(cāng)差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 214.55 209.48 210.47 207.52 210.11 209.17 -4.44 -5.38 24,388 35,680 -780
0807 214.26 208.01 210.38 203.54 209.85 208.98 -4.41 -5.28 786 1,630 -266
0808 214.20 202.10 210.94 202.10 210.00 208.27 -4.20 -5.93 334 2,780 -50
0809 214.51 202.35 212.49 202.35 208.95 208.10 -5.56 -6.41 172 300 2
0810 214.70 209.10 209.89 207.55 209.00 208.78 -5.70 -5.92 42 228 8
0811 213.85 207.00 209.11 207.00 209.11 208.35 -4.74 -5.50 36 162 2
0812 213.65 207.59 209.50 207.00 209.23 208.37 -4.42 -5.28 2,576 8,342 2
0901 216.45 202.60 210.50 202.60 208.18 207.43 -8.27 -9.02 16 52 -4
0902 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) 28,350 49,176 -1,086
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開(kāi)戶(hù)
6,黃金T+D在線問(wèn)答
本站微信公眾號(hào):
長(zhǎng)按圖片, 識(shí)別二維碼關(guān)注我們
紙金網(wǎng)微信號(hào): wxzhijinwang
|