(單位:元/克)
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 203.00 203.40 203.00 203.36 0.36 0.0018 203.24 20
Au9995 203.00 203.30 203.00 203.17 0.81 0.004 203.16 3,020
Au9999 202.25 203.59 202.25 203.18 0.99 0.0049 203.34 918.4
Pt9995 255.50 260.00 255.00 258.64 3.30 0.0129 259.04 252
AuT+N1 203.10 203.50 203.06 203.45 0.58 0.0029 203.32 860
AuT+N2 203.05 203.05 202.96 203.01 0.36 0.0018 203.01 800
AuT+D 202.80 203.40 202.63 203.19 0.84 0.0042 203.14 6,216
AgT+D 3032.00 3056.00 3026.00 3044.00 28.00 0.0093 3044.00 22,744
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開(kāi)戶
6,黃金T+D在線問(wèn)答
|